Advertisement

खूब चलेगा यह बिज़नेस | Smart Business Idea

खूब चलेगा यह बिज़नेस | Smart Business Idea Please Call Between office timing 11 AM to 5 Pm.

9599750314

Mail at :- finohelps@gmail.com

Distributor Office: -

60 Feet Road, Baba Colony, Burari, Delhi-110084

Distribotor Office Map:-



s Merchant Charge
MATM 5900

One Time On-boarding Fee INR 2000 with CASA (including GST)




Txn Commission 0.18% or INR 9 whichever is lower
AEPS
Txn Commission 0.16% or INR 5 whichever is lower
CASA
Saving Account with Debit Card 25
Saving Account without Debit Card 10
Cash Deposit 0.1% or INR 15 whichever is lower
Cash Withdrawal 0.1% or INR 15 whichever is lower
Fund Transfer (F2F) 5

Merchant
Top Up/Recharge
AIRTEL TV 0.30%
AIRTEL 0.30%
MTNL MUM 2.25%
AIRCEL 0.30%
BIG TV 1.60%
BSNL 2.00%
DISH TV 1.55%
TATA DOCOMO GSM 0.90%
IDEA 0.30%
MTNL DEL 1.50%
SUN TV 1.90%
TATA DOCOMO CDMA 0.90%
JIO 0.60%
UNINOR 0.50%
TATASKY 0.80%
VIDEOCON 1.75%
VODAFONE 0.45%


Customer Charge Merchant
Bill Payment (Amount)
0-1000 5 2.5
1001-2000 15 9
2000+ 25 15



Money Transfer (Slabs)

Customer Charge Merchant

100-1000 10 4.39
1001-1100 11 4.83
1101-1200 12 5.26
1201-1300 13 5.70
1301-1400 14 6.14
1401-1500 15 6.58
1501-1600 16 7.02
1601-1700 17 7.46
1701-1800 18 7.90
1801-1900 19 8.34
1901-2000 20 8.77
2001-2100 21 9.21
2101-2200 22 9.65
2201-2300 23 10.09
2301-2400 24 10.53
2401-2500 25 10.97
2501-2600 26 11.41
2601-2700 27 11.85
2701-2800 28 12.28
2801-2900 29 12.72
2901-3000 30 13.16
3001-3100 31 13.60
3101-3200 32 14.04
3201-3300 33 14.48
3301-3400 34 14.92
3401-3500 35 15.36
3501-3600 36 15.79
3601-3700 37 16.23
3701-3800 38 16.67
3801-3900 39 17.11
3901-4000 40 17.55
4001-4100 41 17.99
4101-4200 42 18.43
4201-4300 43 18.87
4301-4400 44 19.30
4401-4500 45 19.74
4501-4600 46 20.18
4601-4700 47 20.62
4701-4800 48 21.06
4801-4900 49 21.50
4901-5000 50 21.94
5001-5100 51 22.38
5101-5200 52 22.81
5201-5300 53 23.25
5301-5400 54 23.69
5401-5500 55 24.13
5501-5600 56 24.57
5601-5700 57 25.01
5701-5800 58 25.45
5801-5900 59 25.89
5901-6000 60 26.32
6001-6100 61 26.76
6101-6200 62 27.20
6201-6300 63 27.64
6301-6400 64 28.08
6401-6500 65 28.52
6501-6600 66 28.96
6601-6700 67 29.40
6701-6800 68 29.83
6801-6900 69 30.27
6901-7000 70 30.71
7001-7100 71 31.15
7101-7200 72 31.59
7201-7300 73 32.03
7301-7400 74 32.47
7401-7500 75 32.91
7501-7600 76 33.34
7601-7700 77 33.78
7701-7800 78 34.22
7801-7900 79 34.66
7901-8000 80 35.10
8001-8100 81 35.54
8101-8200 82 35.98
8201-8300 83 36.42
8301-8400 84 36.85
8401-8500 85 37.29
8501-8600 86 37.73
8601-8700 87 38.17
8701-8800 88 38.61
8801-8900 89 39.05
8901-9000 90 39.49
9001-9100 91 39.93
9101-9200 92 40.36
9201-9300 93 40.80
9301-9400 94 41.24
9401-9500 95 41.68
9501-9600 96 42.12
9601-9700 97 42.56
9701-9800 98 43.00
9801-9900 99 43.44
9901-10000 100 43.87
10001-10100 101 44.31
10101-10200 102 44.75
10201-10300 103 45.19
10301-10400 104 45.63
10401-10500 105 46.07
10501-10600 106 46.51
10601-10700 107 46.95
10701-10800 108 47.38
10801-10900 109 47.82
10901-11000 110 48.26
11001-11100 111 48.70
11101-11200 112 49.14
11201-11300 113 49.58
11301-11400 114 50.02
11401-11500 115 50.46
11501-11600 116 50.89
11601-11700 117 51.33
11701-11800 118 51.77
11801-11900 119 52.21
11901-12000 120 52.65
12001-12100 121 53.09
12101-12200 122 53.53
12201-12300 123 53.97
12301-12400 124 54.40
12401-12500 125 54.84
12501-12600 126 55.28
12601-12700 127 55.72
12701-12800 128 56.16
12801-12900 129 56.60
12901-13000 130 57.04
13001-13100 131 57.48
13101-13200 132 57.91
13201-13300 133 58.35
13301-13400 134 58.79
13401-13500 135 59.23
13501-13600 136 59.67
13601-13700 137 60.11
13701-13800 138 60.55
13801-13900 139 60.99
13901-14000 140 61.42
14001-14100 141 61.86
14101-14200 142 62.30
14201-14300 143 62.74
14301-14400 144 63.18
14401-14500 145 63.62
14501-14600 146 64.06
14601-14700 147 64.50
14701-14800 148 64.93
14801-14900 149 65.37
14901-15000 150 65.81
15001-15100 151 66.25
15101-15200 152 66.69
15201-15300 153 67.13
15301-15400 154 67.57
15401-15500 155 68.01
15501-15600 156 68.44
15601-15700 157 68.88
15701-15800 158 69.32
15801-15900 159 69.76
15901-16000 160 70.20
16001-16100 161 70.64
16101-16200 162 71.08
16201-16300 163 71.51
16301-16400 164 71.95
16401-16500 165 72.39
16501-16600 166 72.83
16601-16700 167 73.27
16701-16800 168 73.71
16801-16900 169 74.15
16901-17000 170 74.59
17001-17100 171 75.02
17101-17200 172 75.46

business idea,

Post a Comment

0 Comments